Product image

Back to Mundschutz

Back to Mundschutz

TOP MASK | ULTRASAFE & COOL BREATH™| TYPE IIR

Unsere neue TOP MASK ULTRASAFE & COOL BREATH™ ist größer als gewöhnlich geschnitten (17,5 x 12,5 cm) und bietet daher mehr Platz um zu Atmen.

Dadurch kann mehr Luft in den Mundschutz und macht TOP MASK ULTRASAFE & COOL BREATH™ besonders angenehm während längerer Tragezeit.

TOP MASK ULTRASAFE & COOL BREATH™ ist in 9 wunderschönen Farben erhältlich.

TOP MASK ULTRASAFE & COOL BREATH™ entspricht dem EN 14583 TYPE IIR Standard.

Grösse

17,5 x 12,5 cm

Farbe

  • Star White
  • Lilac Afterglow
  • Blau
  • Emerald Green
  • Fresh Green
  • Fuchsia
  • Orange
  • Pink Panther
  • Gelb

Verbrauchseinheit

50 Stück | Dispenser

Verkaufseinheit

40 Dispenser | Karton oder 10 Dispenser | Karton

Zertifikate

CE

Produktdaten

Download Product Pictures (300DPI)

ArtikelnummerFarbeStk | DispenserDispenser | KartonKartonabmessungen | cmKartongewicht | kgKartons | PaletteKartons | LageLagen | PalettePalettenabmessungen | cmPalettengewicht | kg
FAMDA25-AKZ-WH-K02Star White504052 x 38 x 348,5244680 x 120 x 219224
FAMDA25-AKZ-LI-K02Lilac Afterglow504052 x 38 x 348,5244680 x 120 x 219224
FAMDA25-AKZ-BL-K00Blau501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-EG-K00Emerald Green501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-FG-K00Fresh Green501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-HO-K00Orange501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-LI-K00Lilac Afterglow501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-PI-K00Pink Panther501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-WH-K00Star White501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-YE-K00Gelb501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215
FAMDA25-AKZ-FU-K00Fuchsia501051,5 x 19,5 x 19,52,58081080 x 120 x 215215

Interesse an einem personalisierten Angebot?

Kontaktieren Sie uns

Sind Sie Zahnarzt?

Rufen Sie uns an: +41 91 210 46 09 Wir finden den idealen Lieferanten für Sie!